♡ 주거용건물 03 전라남도 나주시 금천면 오강리 241-3 나주금천지오빌 1동 3층302호 철근콘크리트구조 49.834㎡ 최저가 42,560,000원 감정가 76,000,000원 비율 56.0% 매각기일 2026-07-16 법원 광주지방법원 사건번호 2025타경8237-4 조회 0 관심 0 상세보기
♡ 주거용건물 03 전라남도 나주시 금천면 오강리 241-3 나주금천지오빌 1동 3층304호 철근콘크리트구조 49.834㎡ 최저가 42,560,000원 감정가 76,000,000원 비율 56.0% 매각기일 2026-07-16 법원 광주지방법원 사건번호 2025타경8237-6 조회 0 관심 0 상세보기
♡ 주거용건물 03 전라남도 나주시 금천면 오강리 241-3 나주금천지오빌 1동 3층305호 철근콘크리트구조 49.834㎡ 최저가 42,560,000원 감정가 76,000,000원 비율 56.0% 매각기일 2026-07-16 법원 광주지방법원 사건번호 2025타경8237-7 조회 0 관심 0 상세보기
♡ 주거용건물 03 전라남도 나주시 금천면 오강리 241-3 나주금천지오빌 1동 4층402호 철근콘크리트구조 49.834㎡ 최저가 43,120,000원 감정가 77,000,000원 비율 56.0% 매각기일 2026-07-16 법원 광주지방법원 사건번호 2025타경8237-8 조회 0 관심 0 상세보기
♡ 주거용건물 03 전라남도 나주시 금천면 오강리 241-3 나주금천지오빌 1동 4층404호 철근콘크리트구조 49.834㎡ 최저가 43,120,000원 감정가 77,000,000원 비율 56.0% 매각기일 2026-07-16 법원 광주지방법원 사건번호 2025타경8237-10 조회 0 관심 0 상세보기
♡ 주거용건물 03 전라남도 나주시 금천면 오강리 241-3 나주금천지오빌 1동 5층504호 철근콘크리트구조 49.834㎡ 최저가 43,680,000원 감정가 78,000,000원 비율 56.0% 매각기일 2026-07-16 법원 광주지방법원 사건번호 2025타경8237-11 조회 0 관심 0 상세보기
♡ 주거용건물 03 전라남도 나주시 금천면 오강리 241-3 나주금천지오빌 1동 6층603호 철근콘크리트구조 49.834㎡ 최저가 43,680,000원 감정가 78,000,000원 비율 56.0% 매각기일 2026-07-16 법원 광주지방법원 사건번호 2025타경8237-12 조회 0 관심 0 상세보기
♡ 주거용건물 03 전라남도 나주시 금천면 오강리 241-3 나주금천지오빌 1동 6층604호 철근콘크리트구조 49.834㎡ 최저가 43,680,000원 감정가 78,000,000원 비율 56.0% 매각기일 2026-07-16 법원 광주지방법원 사건번호 2025타경8237-13 조회 0 관심 0 상세보기
♡ 주거용건물 03 전라남도 나주시 금천면 오강리 241-3 나주금천지오빌 1동 7층704호 철근콘크리트구조 49.834㎡ 최저가 43,680,000원 감정가 78,000,000원 비율 56.0% 매각기일 2026-07-16 법원 광주지방법원 사건번호 2025타경8237-14 조회 0 관심 0 상세보기
♡ 주거용건물 03 전라남도 나주시 금천면 오강리 241-3 나주금천지오빌 1동 8층804호 철근콘크리트구조 49.834㎡ 최저가 43,680,000원 감정가 78,000,000원 비율 56.0% 매각기일 2026-07-16 법원 광주지방법원 사건번호 2025타경8237-15 조회 0 관심 0 상세보기
♡ 주거용건물 03 전라남도 나주시 금천면 오강리 241-3 나주금천지오빌 1동 9층902호 철근콘크리트구조 49.834㎡ 최저가 43,680,000원 감정가 78,000,000원 비율 56.0% 매각기일 2026-07-16 법원 광주지방법원 사건번호 2025타경8237-16 조회 0 관심 0 상세보기
♡ 주거용건물 03 전라남도 나주시 금천면 오강리 241-3 나주금천지오빌 1동 10층1002호 철근콘크리트구조 49.834㎡ 최저가 43,680,000원 감정가 78,000,000원 비율 56.0% 매각기일 2026-07-16 법원 광주지방법원 사건번호 2025타경8237-18 조회 0 관심 0 상세보기
♡ 이미지 없음 주거용건물 03 광주광역시 북구 운암동 940 운암프라자 1동 15층1514호 최저가 53,900,000원 감정가 77,000,000원 비율 70.0% 매각기일 2026-07-16 법원 광주지방법원 사건번호 2025타경30012-1 조회 0 관심 0 상세보기
♡ 이미지 없음 주거용건물 02 전라남도 담양군 대전면 태목리 337-4 철근콘크리트조 슬래브지붕 2층 주택 (현황: 슬래브위 아스팔트슁글지붕) 1층 주택 117.30㎡ 2층 주택 82.23㎡ 최저가 385,921,600원 감정가 385,921,600원 비율 100.0% 매각기일 2026-07-16 법원 광주지방법원 사건번호 2025타경30012-3 조회 0 관심 0 상세보기
♡ 주거용건물 03 광주광역시 광산구 쌍암동 694-70 첨단도휘에드가2차 8층803호 최저가 21,862,000원 감정가 61,000,000원 비율 35.8% 매각기일 2026-07-16 법원 광주지방법원 사건번호 2025타경30227-2 조회 0 관심 0 상세보기
♡ 주거용건물 01 전라남도 나주시 반남면 대안리 329 406㎡(현황 : 일부 전) 창고용지 최저가 41,266,000원 감정가 73,690,000원 비율 56.0% 매각기일 2026-07-16 법원 광주지방법원 사건번호 2025타경32257-1 조회 0 관심 0 상세보기
♡ 주거용건물 03 전라남도 담양군 수북면 대흥리 241-10 1층103호 철근콘크리트구조 1층 68.4271㎡ 2층 68.431㎡ 3층 42.9726㎡ 최저가 173,376,000원 감정가 387,000,000원 비율 44.8% 매각기일 2026-07-16 법원 광주지방법원 사건번호 2025타경32509-1 조회 0 관심 0 상세보기
♡ 주거용건물 03 광주광역시 광산구 쌍암동 694-116 에드가303 2층201호 철근콘크리트구조 27.5352 ㎡ 최저가 26,432,000원 감정가 59,000,000원 비율 44.8% 매각기일 2026-07-16 법원 광주지방법원 사건번호 2025타경32674-1 조회 0 관심 0 상세보기
♡ 주거용건물 03 전라남도 화순군 화순읍 삼천리 1072 힐스테이트화순2차 201동 3층304호 철근콘크리트구조 84.9814㎡ 최저가 254,800,000원 감정가 364,000,000원 비율 70.0% 매각기일 2026-07-16 법원 광주지방법원 사건번호 2025타경33276-1 조회 0 관심 0 상세보기
♡ 주거용건물 03 전라남도 화순군 화순읍 삼천리 1072 힐스테이트화순2차 201동 11층1104호 철근콘크리트구조 84.9814㎡ 최저가 265,300,000원 감정가 379,000,000원 비율 70.0% 매각기일 2026-07-16 법원 광주지방법원 사건번호 2025타경33276-2 조회 0 관심 0 상세보기
♡ 주거용건물 03 전라남도 화순군 화순읍 삼천리 1072 힐스테이트화순2차 201동 12층1204호 철근콘크리트구조 84.9814㎡ 최저가 265,300,000원 감정가 379,000,000원 비율 70.0% 매각기일 2026-07-16 법원 광주지방법원 사건번호 2025타경33276-3 조회 0 관심 0 상세보기
♡ 주거용건물 03 전라남도 화순군 화순읍 삼천리 1072 힐스테이트화순2차 201동 13층1304호 철근콘크리트구조 84.9814㎡ 최저가 265,300,000원 감정가 379,000,000원 비율 70.0% 매각기일 2026-07-16 법원 광주지방법원 사건번호 2025타경33276-4 조회 0 관심 0 상세보기
♡ 주거용건물 03 광주광역시 광산구 쌍암동 676-2 에이엠시티센트럴파크 7층721호 철근콘크리트구조 40.9226㎡ 최저가 97,300,000원 감정가 139,000,000원 비율 70.0% 매각기일 2026-07-16 법원 광주지방법원 사건번호 2025타경33750-1 조회 0 관심 0 상세보기
♡ 주거용건물 03 광주광역시 서구 서창동 434-2 다세대주택 105동 1층102호 철근콘크리트구조 1층 27.0081㎡ 2층 23.5673㎡ 3층 29.0932㎡ 지1층 5.1216㎡ 최저가 498,960,000원 감정가 891,000,000원 비율 56.0% 매각기일 2026-07-16 법원 광주지방법원 사건번호 2025타경33849-1 조회 0 관심 0 상세보기
♡ 주거용건물 02 전라남도 담양군 대전면 행성리 34-22 3호 벽돌구조 철근콘크리트지붕 (일부: 경량철골구조판넬지붕) 단층 단독주택 95.25㎡ 최저가 196,430,000원 감정가 350,767,000원 비율 56.0% 매각기일 2026-07-16 법원 광주지방법원 사건번호 2025타경34003-1 조회 0 관심 0 상세보기
♡ 주거용건물 03 광주광역시 광산구 송정동 763-12 펠릭스골드주상복합 13층1306호 철근콘크리트구조 21.1955㎡ 최저가 39,200,000원 감정가 70,000,000원 비율 56.0% 매각기일 2026-07-16 법원 광주지방법원 사건번호 2025타경34309-1 조회 0 관심 0 상세보기
♡ 이미지 없음 주거용건물 03 광주광역시 광산구 신창동 1128-4 12층1205호 철근콘크리트구조 38.9235㎡ 최저가 88,900,000원 감정가 127,000,000원 비율 70.0% 매각기일 2026-07-16 법원 광주지방법원 사건번호 2025타경34371-1 조회 0 관심 0 상세보기
♡ 이미지 없음 주거용건물 03 광주광역시 북구 신안동 478-5 3층 307호 철근콘크리트구조 15.82㎡ 최저가 17,360,000원 감정가 31,000,000원 비율 56.0% 매각기일 2026-07-16 법원 광주지방법원 사건번호 2025타경34478-1 조회 0 관심 0 상세보기
♡ 주거용건물 03 광주광역시 북구 신안동 478-5 3층 331호 철근콘크리트구조 14.79㎡ 최저가 16,240,000원 감정가 29,000,000원 비율 56.0% 매각기일 2026-07-16 법원 광주지방법원 사건번호 2025타경34478-2 조회 0 관심 0 상세보기
♡ 주거용건물 03 광주광역시 북구 신안동 478-5 4층 408호 철근콘크리트구조 21.29㎡ 최저가 23,520,000원 감정가 42,000,000원 비율 56.0% 매각기일 2026-07-16 법원 광주지방법원 사건번호 2025타경34478-3 조회 0 관심 0 상세보기